棉布系列-COTTON
     人棉系列-RAYON
     亚麻系列-LINEN
       纯亚麻-100%LINEN
       亚麻棉-LINEN&COTTON
       亚麻粘-LINEN&VISCOSE
     针织系列-KNITTING
     苎麻系列-RAMIE
     其他系列-OTHERS

联系人:陈红军  136 0675 0689 

电  话:0575-88221557

传  真:0575-88221555

Email: sales7@jinxin-china.com

    当前所在位置:网站首页 > 产品中心 > 棉布系列规格表
       
编号 品名 规格 成份 门幅 克重GSM
C-009-3-P 全棉印花 80*80/133*100 100%COTTON 57/58" 70
C-009-4 全棉府绸 80*80/195*85 100%COTTON 56/57" 85
C-009-P 全棉巴厘纱印花 80*80/90*88 100%COTTON 53/54" 60
C-010-ZJ 全棉竹节 32*21+21/ 100%COTTON 58/59" 195
C-011-Z 全棉绉布 20*20/60*60 100%COTTON 56/57" 170
C-012-TGP 弹力贡缎印花 32*21+70D/146*54 100%COTTON 48/50" 185
C-012-XM 全棉磨毛细斜 32*21/113*78 100%COTTON 60/61" 185
C-012-XMP 全棉斜纹印花 32*21/133*78 100%COTTON 57/58" 180
C-013-TG 全棉弹力贡缎 32*16+40D/190*60 97%COTTON 3%SP 57/58" 245
C-014-TG 全棉弹力贡缎 40*14+40D/220*80 97%COTTON 3%SP 48/49" 320
C-015-P 全棉双层印花 40*32/96*78 100%COTTON 57/58" 110
C-015-TG 全棉弹力贡缎 40*32+40D/160*77 97%COTTON 3%SP 51/52" 220
C-015-TGP 全棉弹力贡缎 40*32+40D/161*77 97%COTTON 3%SP 51/52" 230
C-015-X 全棉斜纹 40*32/143*90 100%COTTON 57/58" 154
上一页   下一页  当前第6页/共9页
       
 
网站首页   |   公司概况   |   产品中心   |   生产现状   |   营销网络   |   联系我们
版权所有(C)绍兴金信染织有限公司   本站推荐产品:人棉面料、针织面料

地  址:绍兴市袍江工业区越秀路与开源路交叉口    电  话:0575-88221557